RAMU KA
RAMU KA
RAMU KA
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: RAMU KA
Registro:
KPAM2241
Código:
200NE2241
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
19/10/2021
Criador/Prop.:
AGROPEC. KATAYAMA






Pedigree
Avô PaternoKOCHI KA
Avó PaternaLINDALVA KA
Pai:
NOBEL KA
Mãe:
KAPL8992 KA
Avô MaternoGANGLIO KA
Avó MaternaCL4582
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,38 | 59 | 92 |
DP120 | 11,38 | 52 | 1 | |
DP210 | 18,62 | 54 | 1 | |
DP365 | 29,07 | 57 | 2 | |
DP450 | 28,35 | 59 | 3 | |
DCAR | 0,017 | 27 | 59 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 2,24 | 39 | 19 |
MP210 | 2,88 | 38 | 21 | |
MTP210 | 12,19 | 43 | 3 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 89,56 | 41 | 2 |
DIPP | -1,37 | 36 | 1 | |
DPE365 | 2 | 51 | 1 | |
DPE450 | 2,22 | 58 | 1 | |
DSTAY | 91,48 | 34 | 2 | |
DPG | -3,65 | 59 | 0,5 | |
DIPM | -0,915 | 34 | 17 | |
CARCAÇA | DAOL | 2,57 | 56 | 12 |
DACAB | 0,48 | 55 | 7 | |
DMAR | 0 | 45 | 34 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 29,16 | 47 | 1 |
MGTe_CR | 31,16 | 43 | 0,5 | |
MGTe_RE | 24,4 | 57 | 4 | |
MGTe_CO | 6,41 | 49 | 6 | |
MGTe_F1 | 6,36 | 50 | 6 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
NR120 | 0 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 0 | |||
NR450 | 0 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,29 | 41 | 7 | - |
PD-ED | 12,59 | 41 | 1 | 0,5 | |
PA-ED | 19,24 | 41 | 1 | 0,5 | |
PS-ED | 24,2 | 43 | 1 | 0,5 | |
MATERNAL | PM-EM | 4,79 | 29 | 1 | 0,5 |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -12,72 | 23 | 2 | 18 |
PSN | 49,23 | 14 | 1 | 0,5 | |
STAY | 66,07 | 14 | 1 | 0,1 | |
PE-365 | 1,845 | 40 | 1 | 0,1 | |
PE-450 | 2,173 | 34 | 1 | 0,1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 1,593 | 33 | 2 | 13 |
PSOB | 5,728 | 33 | 1 | 0,5 | |
MSOB | 3,859 | 33 | 1 | 3 | |
CARCAÇA | AOL | 2,904 | 41 | 1 | 3 |
ACAB | 0,591 | 33 | 4 | - | |
MAR | 1,7 | 22 | 1 | 3 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 30,74 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,286 | 41 | 66 |
PD (kg) | 12,598 | 41 | 1 | |
PS (kg) | 24,207 | 43 | 1 | |
GDP (kg) | 11,609 | 43 | 2 | |
CAR (kg) | 0,069 | 13 | 86 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,795 | 29 | 1 |
TM120 (kg) | 8,854 | 0,1 | ||
TMD (kg) | 13,259 | 0,1 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,173 | 34 | 0,5 |
IPP (dias) | -12,719 | 23 | 23 | |
RD (%) | 1,069 | 39 | 9 | |
HP/STAY (%) | 66,072 | 14 | 0,1 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,617 | 27 | 0,5 |
CFS (1-6) | 6,257 | 28 | 4 | |
AOL (cm²) | 2,905 | 41 | 5 | |
EGS (dm) | 0,591 | 33 | 35 | |
MAR (%) | 1,703 | 22 | 4 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 39,075 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Ramu KA, é continuidade de seu pai Nobel KA.
- Abertura genética, com alto valor genético e fortíssima composição de carcaça.
- Ramu KA, é destaque nos três programas de melhoramento para desempenho, leite, longevidade e carcaça.
Vídeo