RAMU KA
RAMU KA
RAMU KA
Foto atualizada em:
13/10/2024
Dados do Touro
Nome: RAMU KA
Registro:
KPAM2241
Código:
200NE2241
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
19/10/2021
Criador/Prop.:
AGROPEC. KATAYAMA
Pedigree
Avô PaternoKOCHI KA
Avó PaternaLINDALVA KA
Pai:
NOBEL KA
Mãe:
KAPL8992 KA
Avô MaternoGANGLIO KA
Avó MaternaCL4582
Provas
ANCP - 2024-06 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 74,88 | 53 | 4% |
DP120 | 18,36 | 53 | 0,5% | |
DP210 | 30,07 | 56 | 1% | |
DP365 | 27,00 | 58 | 3% | |
DP450 | 1,98 | 49 | 0,5% | |
DCAR | ||||
DPAC | 90,42 | 34 | 2% | |
MATERNAL | MP120 | 3,07 | 37 | 7% |
MP210 | 4,13 | 36 | 8% | |
MTP120 | 13,31 | 42 | 1% | |
MTP210 | 11,14 | 51 | 0,5% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 1,42 | 58 | 93% |
DIPP | -3,69 | 58 | 0,5% | |
DPE365 | 2,18 | 57 | 1% | |
DPE450 | 2,76 | 54 | 8% | |
DSTAY | 90,04 | 41 | 2% | |
CARCAÇA | DAOL | 0,40 | 54 | 8% |
DACAB | 1,11 | 44 | 66% | |
DMAR | -0,86 | 30 | 23% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 29,10 | 46 | 1% |
MGTe_CR | 31,35 | 42 | 0,5% | |
MGTe_RE | 23,79 | 56 | 4% | |
MGTe_CO | 5,80 | 47 | 7% | |
MGTe_F1 | 5,65 | 48 | 6% |
PMGZ 2024-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,4 | 42 | 9 | - |
PD-ED | 13,5 | 42 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 20,29 | 42 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 25,19 | 44 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 4,19 | 29 | 1 | 1 |
TMD | 12,66 | 0 | 1 | 0,1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -12,4 | 23 | 2 | 17 |
STAY | 46,82 | 18 | 1 | 0,1 | |
PE-365 | 1,89 | 41 | 1 | 0,1 | |
PE-450 | 2,06 | 35 | 1 | 0,1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 1,6 | 32 | 2 | 12 |
PSOB | 5,72 | 32 | 1 | 0,5 | |
MSOB | 4,15 | 32 | 1 | 1 | |
CARCAÇA | AOL | 2,79 | 42 | 1 | 2 |
ACAB | 0,48 | 34 | 4 | - | |
MAR | 1,41 | 23 | 1 | 5 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 33,85 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS AGOSTO 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,4 | 42 | 79% |
PD (kg) | 13,502 | 42 | 0,5% | |
PS (kg) | 25,187 | 44 | 0,5% | |
GDP (kg) | 11,686 | 44 | 2% | |
CAR (kg) | 0,065 | 12 | 88% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,19 | 29 | 2% |
TM120 (kg) | 8,569 | 0,1% | ||
TMD (kg) | 12,66 | 0,1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,055 | 35 | 0,5% |
IPP (dias) | -12,395 | 23 | 21% | |
RD (%) | 0,779 | 37 | 15% | |
HP/STAY (%) | 46,819 | 18 | 0,1% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,365 | 27 | 0,1% |
CFS (1-6) | 7,568 | 26 | 0,5% | |
AOL (cm²) | 2,79 | 42 | 4% | |
EGS (dm) | 0,483 | 34 | 35% | |
MAR (%) | 1,411 | 23 | 6% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 39,587 | 0,1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
GENEPLUS AGOSTO 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,4 | 42 | 79% |
PD (kg) | 13,502 | 42 | 0,5% | |
PS (kg) | 25,187 | 44 | 0,5% | |
GDP (kg) | 11,686 | 44 | 2% | |
CAR (kg) | 0,065 | 12 | 88% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,19 | 29 | 2% |
TM120 (kg) | 8,569 | 0,1% | ||
TMD (kg) | 12,66 | 0,1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,055 | 35 | 0,5% |
IPP (dias) | -12,395 | 23 | 21% | |
RD (%) | 0,779 | 37 | 15% | |
HP/STAY (%) | 46,819 | 18 | 0,1% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,365 | 27 | 0,1% |
CFS (1-6) | 7,568 | 26 | 0,5% | |
AOL (cm²) | 2,79 | 42 | 4% | |
EGS (dm) | 0,483 | 34 | 35% | |
MAR (%) | 1,411 | 23 | 6% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 39,587 | 0,1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Ramu KA, é continuidade de seu pai Nobel KA.
- Abertura genética, com alto valor genético e fortíssima composição de carcaça.
- Ramu KA, é destaque nos três programas de melhoramento para desempenho, leite, longevidade e carcaça.